Data
Download data og brug API
Alt vi viser på siden, kan hentes som CSV-fil til Excel eller via JSON-API til dine egne værktøjer. Friheden er gratis, opfordringen er at kreditere kilden (se nederst).
CSV-downloads (16)
Alle CSV-filer er UTF-8 med komma-separator. Hentes direkte fra domænet, ingen registrering eller API-nøgle påkrævet. Brug wget, curl eller importér direkte i Excel, Python eller R.
| Datasæt | Størrelse | Download |
|---|---|---|
Ældrepleje per kommune aeldrepleje.csvVelfærd | 6.4 KB | CSV |
Aktstykker pr. år aktstykker_pr_aar.csvAktstykker | 180 B | CSV |
Aktstykker pr. tema aktstykker_temaer_totaler.csvAktstykker | 628 B | CSV |
Store anlægsprojekter anlaegsprojekter.csvAnlæg | 10.2 KB | CSV |
Boligstøtte og almene boliger boligstoette.csvVelfærd | 7.7 KB | CSV |
Daginstitutioner per kommune daginstitutioner.csvVelfærd | 6.5 KB | CSV |
Folkepension per kommune folkepension_per_kommune.csvVelfærd | 17.4 KB | CSV |
Folkeskoler (alle 2.667 institutioner) folkeskoler.csvFolkeskole | 657.0 KB | CSV |
Folkeskoler elevtal historik folkeskoler_elevtal_serie.csvFolkeskole | 1.8 MB | CSV |
KL benchmark - nøgletal pr. kommune kl_benchmark.csvBenchmark | 438.4 KB | CSV |
KL benchmark - metrik-katalog kl_benchmark_metrics.csvBenchmark | 4.0 KB | CSV |
Kommune x funktion (seneste år) per_kommune_funktion.csvKommuner | 141.5 KB | CSV |
Kommune x funktion - 10-års tidsserie per_kommune_funktion_tidsserie.csvKommuner | 407.0 KB | CSV |
Skatter kvartalsvis skatter_kvartal.csvSkat | 7.2 KB | CSV |
Statsfinanser månedligt skatter_monthly.csvSkat | 17.1 KB | CSV |
Kommunal sundhed - sygehusbenyttelse sundhed_kommunal.csvVelfærd | 5.1 KB | CSV |
Viser 16 af 16 CSV-filer.
API-endpoints (38)
Alle endpoints er offentligt tilgængelige, returnerer JSON eller CSV og kan kaldes uden API-nøgle. CORS er sat til * så de kan bruges fra browseren. Caches aggressivt på Vercels CDN.
| Endpoint | Åbn |
|---|---|
/api/metaJSON Meta og freshness | Åbn |
/api/search-indexJSON Søge-indeks | Åbn |
/api/sektorerJSON Statslige sektorer | Åbn |
/api/skatterJSON Skatter og afgifter | Åbn |
/api/skatter/maanedligJSON Skatter månedligt | Åbn |
/api/aktstykkerJSON Aktstykker (paginerede) Parametre: temaaarministermin_mioqlimitoffset | Åbn |
/api/aktstykker/temaerJSON Aktstykker - tema-totaler | Åbn |
/api/kommunerJSON Alle kommuner - headline | Åbn |
/api/kommuner/{slug}JSON Enkelt kommune - detalje Parametre: slug | dynamisk |
/api/kommuner/{slug}/funktionerJSON Funktioner pr. kommune Parametre: slug | dynamisk |
/api/funktionerJSON Funktion-katalog | Åbn |
/api/funktioner/{kode}JSON Enkelt funktion - detalje Parametre: kode | dynamisk |
/api/kommune-nogletalCSV Kommune-nøgletal (KVRES + DST) | Åbn |
/api/kl-benchmarkJSON KL benchmark | Åbn |
/api/velfaerdJSON Velfærd - samlet snapshot | Åbn |
/api/folkepensionJSON Folkepension pr. kommune | Åbn |
/api/folkepension-csvCSV Folkepension - CSV | Åbn |
/api/folkeskolerJSON Folkeskoler - alle | Åbn |
/api/folkeskoler/{kommuneSlug}JSON Folkeskoler pr. kommune Parametre: kommuneSlug | dynamisk |
/api/folkeskoler-csvCSV Folkeskoler - CSV | Åbn |
/api/skoleudfaldCSV Skoleudfald pr. kommune | Åbn |
/api/sundhedsudfaldCSV Sundhedsudfald pr. region | Åbn |
/api/mortalitetCSV Aldersstandardiseret mortalitet | Åbn |
/api/operationerCSV Operations-ventetid (proxy) | Åbn |
/api/sygefravaerCSV Sygefravær kommunalt ansatte | Åbn |
/api/ledighedJSON Ledighed pr. kommune | Åbn |
/api/ledighed-csvCSV Ledighed - CSV | Åbn |
/api/kriminalitetCSV Kriminalitet pr. kommune | Åbn |
/api/vejnetCSV Vejnet pr. kommune | Åbn |
/api/boligpriserJSON Boligpriser pr. kommune | Åbn |
/api/boligpriser-csvCSV Boligpriser - CSV | Åbn |
/api/demografiJSON Befolkningsfremskrivning | Åbn |
/api/demografi-csvCSV Befolkningsfremskrivning - CSV | Åbn |
/api/anlaegJSON Anlægsprojekter | Åbn |
/api/anlaeg-csvCSV Anlægsprojekter - CSV | Åbn |
/api/klimaCSV Klimabudget v2 (Klimarådets klassifikation) | Åbn |
/api/eu-budgetCSV EU-bidrag | Åbn |
/api/cap-modtagereCSV CAP-modtagere top 100 | Åbn |
Viser 38 af 38 endpoints.
Rå-data og kildekode
Hele data-pipelinen og kildekoden ligger på GitHub som privat repository. De underliggende rå-filer fra Indenrigsministeriet, oes-cs.dk, Folketinget og Danmarks Statistik samt scripts der parser dem kan deles efter aftale.
Adgang til pipeline
Skriv hvis du har brug for at integrere data ind i et andet system eller har behov for adgang til rå-filer.
Kontakt via samarbejdssiden eller direkte til casper4640@gmail.com.
Licens og brug
Bearbejdede data og visualiseringer på hvorbrugespengene.dk er frit tilgængelige til citat og videreformidling. De underliggende kilder har deres egne licenser: Danmarks Statistik er CC BY 4.0, Folketingets Open Data er PDDL, og oes-cs.dk Bevillingslove er offentlige bevillingsdata.
Sådan citerer du os
Kort
Kilde: hvorbrugespengene.dk
Med kilde
Kilde: hvorbrugespengene.dk (Casper Abel), bearbejdet fra Danmarks Statistik
Akademisk (APA)
Abel, C. (2026). hvorbrugespengene.dk. Hentet [dato] fra https://hvorbrugespengene.dk