Gennemsnitlig markedsværdi pr. ejendom for alle 98 kommuner i Danmark, opdelt på enfamiliehuse og ejerlejligheder. Tallene dækker perioden 2004 - 2025 og baserer sig på Danmarks Statistiks beregnede markedsværdi af samtlige ejendomme i kommunen, ikke kun handlede boliger.
National gennemsnitspris (2025)
Dyreste kommune
Billigste kommune
Top 10 dyreste kommuner (2025)
| Kommune | Enfamiliehus | Ejerlejlighed |
|---|---|---|
| Frederiksberg | 17.455.973 kr. | 6.659.216 kr. |
| Gentofte | 13.548.098 kr. | 5.269.676 kr. |
| København | 9.194.474 kr. | 5.439.770 kr. |
| Rudersdal | 9.058.746 kr. | 3.552.058 kr. |
| Lyngby-Taarbæk | 9.034.342 kr. | 3.428.664 kr. |
| Hørsholm | 8.162.865 kr. | 3.709.032 kr. |
| Gladsaxe | 6.815.564 kr. | 2.615.885 kr. |
| Furesø | 6.325.275 kr. | 2.833.570 kr. |
| Rødovre | 6.095.397 kr. | 3.015.565 kr. |
| Dragør | 6.015.360 kr. | 3.660.744 kr. |
Top 10 billigste kommuner (2025)
| Kommune | Enfamiliehus | Ejerlejlighed |
|---|---|---|
| Lolland | 768.540 kr. | 638.741 kr. |
| Langeland | 874.991 kr. | 1.337.615 kr. |
| Tønder | 939.648 kr. | 987.157 kr. |
| Lemvig | 981.163 kr. | 862.511 kr. |
| Morsø | 1.015.292 kr. | 571.568 kr. |
| Ærø | 1.041.013 kr. | 559.363 kr. |
| Læsø | 1.063.365 kr. | 1.360.478 kr. |
| Skive | 1.165.316 kr. | 920.346 kr. |
| Norddjurs | 1.189.323 kr. | 532.635 kr. |
| Vesthimmerlands | 1.234.564 kr. | 728.549 kr. |
Søg og sortér gennem hele listen. Tallene viser gennemsnitlig markedsværdi pr. ejendom i 2025, samt vækst siden 2004.
Den fulde tabel indlæses når du scroller ned.
Kilde: Danmarks Statistik EJDFOE1 (Formue i fast ejendom, markedsværdi pr. ejendom). National transaktionspris: Danmarks Statistik EJEN77 (Ejendomssalg, almindelig fri handel, gennemsnitlig pris pr. ejendom). Licens: CC BY 4.0 (kildeangivelse: Danmarks Statistik). Hentet: 2026-05-25.