Sammenlign Danmark med Europa
Vælg op til en håndfuld lande og se Danmarks offentlige udgifter per COFOG-hovedkategori side om side. Skift mellem absolutte tal, per indbygger og % af BNP. Permalinks i URL'en gemmer dit udvalg.
Vælg lande og enhed
Hvad ville det betyde hvis Danmark havde X's niveau?
Beregning: forskel per indbygger × DK befolkning (6 ≈ 5,96 mio.), konverteret til DKK med kurs 7,45. Antager 1:1 substitution - i virkeligheden ville prisniveau, lønniveau og institutionel kvalitet ændre regnestykket.
Per kategori: side om side
Rangering: hvor er DK på hver kategori?
| Kategori | DK-placering | Top 3 (højest) | Bund 3 (lavest) |
|---|---|---|---|
Almindelig offentlig service GF01 | 2 / 4 | Norway: 4.465 EUR Denmark: 3.745 EUR Germany: 3.330 EUR | Sweden: 2.940 EUR Germany: 3.330 EUR Denmark: 3.745 EUR |
Forsvar GF02 | 2 / 4 | Norway: 1.787 EUR Denmark: 1.214 EUR Sweden: 1.051 EUR | Germany: 702 EUR Sweden: 1.051 EUR Denmark: 1.214 EUR |
Politi, retsvæsen og brand GF03 | 4 / 4 | Norway: 866 EUR Germany: 847 EUR Sweden: 841 EUR | Denmark: 642 EUR Sweden: 841 EUR Germany: 847 EUR |
Erhverv og økonomi GF04 | 4 / 4 | Norway: 4.726 EUR Germany: 2.811 EUR Sweden: 2.568 EUR | Denmark: 2.011 EUR Sweden: 2.568 EUR Germany: 2.811 EUR |
Miljøbeskyttelse GF05 | 4 / 4 | Norway: 687 EUR Germany: 294 EUR Sweden: 290 EUR | Denmark: 262 EUR Sweden: 290 EUR Germany: 294 EUR |
Boliger og lokalsamfund GF06 | 4 / 4 | Norway: 710 EUR Sweden: 422 EUR Germany: 246 EUR | Denmark: 228 EUR Germany: 246 EUR Sweden: 422 EUR |
Sundhed GF07 | 2 / 4 | Norway: 6.025 EUR Denmark: 5.468 EUR Germany: 3.945 EUR | Sweden: 3.922 EUR Germany: 3.945 EUR Denmark: 5.468 EUR |
Kultur, fritid og religion GF08 | 2 / 4 | Norway: 1.240 EUR Denmark: 1.006 EUR Sweden: 735 EUR | Germany: 551 EUR Sweden: 735 EUR Denmark: 1.006 EUR |
Uddannelse GF09 | 3 / 4 | Norway: 3.893 EUR Sweden: 3.832 EUR Denmark: 3.654 EUR | Germany: 2.332 EUR Denmark: 3.654 EUR Sweden: 3.832 EUR |
Social beskyttelse GF10 | 2 / 4 | Norway: 15.429 EUR Denmark: 12.925 EUR Germany: 10.583 EUR | Sweden: 10.142 EUR Germany: 10.583 EUR Denmark: 12.925 EUR |
I alt TOTAL | 2 / 4 | Norway: 39.827 EUR Denmark: 31.155 EUR Sweden: 26.743 EUR | Germany: 25.639 EUR Sweden: 26.743 EUR Denmark: 31.155 EUR |
Detaljeret tabel (EUR per indbygger)
| Kategori | Denmark | Sweden | Norway | Germany |
|---|---|---|---|---|
Almindelig offentlig service GF01 | 3.745 EUR (2024) | 2.940 EUR -21 % vs DK (2024) | 4.465 EUR +19 % vs DK (2024) | 3.330 EUR -11 % vs DK (2024) |
Forsvar GF02 | 1.214 EUR (2024) | 1.051 EUR -13 % vs DK (2024) | 1.787 EUR +47 % vs DK (2024) | 702 EUR -42 % vs DK (2024) |
Politi, retsvæsen og brand GF03 | 642 EUR (2024) | 841 EUR +31 % vs DK (2024) | 866 EUR +35 % vs DK (2024) | 847 EUR +32 % vs DK (2024) |
Erhverv og økonomi GF04 | 2.011 EUR (2024) | 2.568 EUR +28 % vs DK (2024) | 4.726 EUR +135 % vs DK (2024) | 2.811 EUR +40 % vs DK (2024) |
Miljøbeskyttelse GF05 | 262 EUR (2024) | 290 EUR +11 % vs DK (2024) | 687 EUR +162 % vs DK (2024) | 294 EUR +12 % vs DK (2024) |
Boliger og lokalsamfund GF06 | 228 EUR (2024) | 422 EUR +85 % vs DK (2024) | 710 EUR +211 % vs DK (2024) | 246 EUR +8 % vs DK (2024) |
Sundhed GF07 | 5.468 EUR (2024) | 3.922 EUR -28 % vs DK (2024) | 6.025 EUR +10 % vs DK (2024) | 3.945 EUR -28 % vs DK (2024) |
Kultur, fritid og religion GF08 | 1.006 EUR (2024) | 735 EUR -27 % vs DK (2024) | 1.240 EUR +23 % vs DK (2024) | 551 EUR -45 % vs DK (2024) |
Uddannelse GF09 | 3.654 EUR (2024) | 3.832 EUR +5 % vs DK (2024) | 3.893 EUR +7 % vs DK (2024) | 2.332 EUR -36 % vs DK (2024) |
Social beskyttelse GF10 | 12.925 EUR (2024) | 10.142 EUR -22 % vs DK (2024) | 15.429 EUR +19 % vs DK (2024) | 10.583 EUR -18 % vs DK (2024) |
I alt TOTAL | 31.155 EUR (2024) | 26.743 EUR -14 % vs DK (2024) | 39.827 EUR +28 % vs DK (2024) | 25.639 EUR -18 % vs DK (2024) |
Forbehold og databegrænsninger
UK er ikke med: Eurostat stoppede med at modtage detaljeret gov_10a_exp data fra Storbritannien efter Brexit (sidste komplette år 2019). For UK-sammenligning skal man bruge OECD eller HM Treasury direkte.År varierer pr land: De fleste lande har 2024-data, men en håndfuld lagger. Tabellen viser hvilket år hver række kommer fra.Valuta-effekt: EUR-tal bruger samtidens valutakurs (ikke PPP). Norge og Schweiz fremstår "dyre" pga. stærke valutaer. % af BNP er den mest robuste metric til at sammenligne strukturelt.Små lande er volatile: Luxembourg, Cypern og Malta har små befolkninger - per-capita-tal kan svinge meget år for år.Aggregater (EA20, EU27_2020): Eurostat-vejede snit, ikke et "rigtigt" land. Brugbare som referencepunkt.Eurostat gov_10a_exp (na_item=TE, units MIO_EUR + PC_GDP), Eurostat tps00001 (befolkning).