Befolkningsfremskrivning 2025-2050
Download CSVHvordan ser Danmark ud demografisk de næste 25 år? Danmarks Statistik laver hvert år en officiel fremskrivning af befolkningen baseret på antagelser om fertilitet, dødelighed og indvandring. Den her er fra DST befolkningsfremskrivning 2025 (FR-serien) og er derfor den friskeste autoritative prognose.
Hovedtal: Danmark 2025 vs. 2050
Befolkning i alt 2050
6.215.670
Personer på 65+ år 2050
1.565.664
Personer på 85+ år 2050
327.471
Udvikling i de tre store aldersgrupper
De tre klassiske aldersgrupper i den danske velfærdsdebat: børn og unge (0-17), erhvervsaktiv alder (18-64) og pensionsalder (65+). Grafen viser antal personer 1. januar hvert år.
Børn og unge (0-17 år)
1.148.956
Vækst 2025-2050: +0,7 %.
Erhvervsaktiv alder (18-64 år)
3.501.050
Vækst 2025-2050: -2,8 %.
Pensionsalder (65+ år)
1.565.664
Vækst 2025-2050: +25,2 %.
Ældrebølgen i to detaljer (75+ og 85+)
Det er især gruppen 85+ som vokser hurtigst, og det er den gruppe der bruger flest plejeydelser. Begge bånd er åbne i toppen.
Personer på 75+ år
939.562
Personer på 85+ år
327.471
Forsørgerbrøk (65+ pr. 100 i alderen 18-64)
Hvor mange ældre er der for hver 100 personer i erhvervsaktiv alder? Tallet er en grov indikator for, hvor mange der skal forsørges af det offentlige system, set i forhold til hvor mange der er på arbejdsmarkedet.
2025
34,7
2050
44,7
Per region 2025-2050
De fem regioner har meget forskellig demografi-bane. Region Hovedstaden og Midtjylland vokser, mens Nordjylland og Sjælland står stille eller falder lidt.
| Region | 2025 | 2050 | Vækst | 65+ 2050 | Andel 65+ 2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 1.930.703 | 2.032.235 | +5,3 % | 445.716 | 21,9 % |
| Region Midtjylland | 1.373.798 | 1.495.797 | +8,9 % | 363.818 | 24,3 % |
| Region Nordjylland | 592.768 | 578.663 | -2,4 % | 159.392 | 27,5 % |
| Region Sjælland | 854.902 | 862.323 | +0,9 % | 250.085 | 29,0 % |
| Region Syddanmark | 1.240.472 | 1.246.686 | +0,5 % | 346.657 | 27,8 % |
Rådata: national fremskrivning 2025-2050
Vis hele tabellen (26 år)
| År | 0-17 | 18-64 | 65+ | 75+ | 85+ | I alt | Andel 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.140.916 | 3.601.635 | 1.250.183 | 625.096 | 146.605 | 5.992.734 | 20,9 % |
| 2026 | 1.136.329 | 3.612.685 | 1.271.501 | 641.135 | 153.596 | 6.020.515 | 21,1 % |
| 2027 | 1.120.728 | 3.590.155 | 1.288.210 | 653.162 | 160.686 | 5.999.093 | 21,5 % |
| 2028 | 1.117.726 | 3.588.437 | 1.309.786 | 666.187 | 170.778 | 6.015.949 | 21,8 % |
| 2029 | 1.115.224 | 3.582.431 | 1.334.804 | 679.394 | 181.855 | 6.032.459 | 22,1 % |
| 2030 | 1.117.684 | 3.569.967 | 1.360.768 | 690.698 | 194.768 | 6.048.419 | 22,5 % |
| 2031 | 1.121.710 | 3.554.178 | 1.387.871 | 702.260 | 208.728 | 6.063.759 | 22,9 % |
| 2032 | 1.128.321 | 3.533.296 | 1.416.767 | 713.877 | 222.994 | 6.078.384 | 23,3 % |
| 2033 | 1.134.491 | 3.518.502 | 1.439.275 | 724.455 | 234.762 | 6.092.268 | 23,6 % |
| 2034 | 1.139.862 | 3.509.512 | 1.456.006 | 734.938 | 242.986 | 6.105.380 | 23,9 % |
| 2035 | 1.142.232 | 3.506.091 | 1.469.367 | 744.465 | 248.253 | 6.117.690 | 24,0 % |
| 2036 | 1.145.000 | 3.501.786 | 1.482.472 | 756.009 | 253.061 | 6.129.258 | 24,2 % |
| 2037 | 1.147.784 | 3.494.117 | 1.498.154 | 767.297 | 256.015 | 6.140.055 | 24,4 % |
| 2038 | 1.150.359 | 3.485.250 | 1.514.456 | 780.044 | 259.260 | 6.150.065 | 24,6 % |
| 2039 | 1.152.730 | 3.479.524 | 1.527.056 | 796.226 | 262.980 | 6.159.310 | 24,8 % |
| 2040 | 1.152.364 | 3.475.726 | 1.539.665 | 813.694 | 265.862 | 6.167.755 | 25,0 % |
| 2041 | 1.156.503 | 3.465.824 | 1.553.073 | 832.680 | 269.413 | 6.175.400 | 25,1 % |
| 2042 | 1.161.010 | 3.460.519 | 1.560.706 | 853.794 | 273.541 | 6.182.235 | 25,3 % |
| 2043 | 1.165.504 | 3.457.308 | 1.565.555 | 869.667 | 277.510 | 6.188.367 | 25,3 % |
| 2044 | 1.166.378 | 3.456.792 | 1.570.607 | 880.808 | 281.955 | 6.193.777 | 25,4 % |
| 2045 | 1.165.727 | 3.459.186 | 1.573.696 | 889.439 | 286.272 | 6.198.609 | 25,4 % |
| 2046 | 1.163.911 | 3.463.518 | 1.575.462 | 898.220 | 292.437 | 6.202.891 | 25,4 % |
| 2047 | 1.161.129 | 3.472.019 | 1.573.587 | 909.658 | 298.761 | 6.206.735 | 25,4 % |
| 2048 | 1.157.593 | 3.480.830 | 1.571.701 | 921.836 | 306.362 | 6.210.124 | 25,3 % |
| 2049 | 1.153.478 | 3.491.415 | 1.568.207 | 930.708 | 316.504 | 6.213.100 | 25,2 % |
| 2050 | 1.148.956 | 3.501.050 | 1.565.664 | 939.562 | 327.471 | 6.215.670 | 25,2 % |
Forbehold og kilder
- Danmarks Statistik FRDK125 (Befolkningsfremskrivning 2025, hele landet)
- Danmarks Statistik FRLD125 (Befolkningsfremskrivning 2025, per region/landsdel)
- Aldersbåndene er åbne i toppen: 65+ inkluderer 75+ og 85+; 75+ inkluderer 85+. Læg derfor ikke direkte sammen.
- Fremskrivningen er DST's officielle 2025-baseline, opdateret én gang om året i april. Prognoser længere ud i fremtiden bliver naturligvis mere usikre.
- Hentet fra Statistikbanken den 2026-05-25.