Ikast Østre Skole
Finlandsgade 10, 7430 Ikast
Folkeskoler
Kommunale
Hovedtal
Elever (2025)
736
Per 1. oktober.
Kommune
Ikast-Brande
Region Midtjylland
Karakter (bundne)
Ingen data
Ingen karakterdata
Estimeret udgift per elev
90.420 kr.
Kommunens gennemsnit på funktion 3.22.01.
Sammenligning med kommune og land
Kommune-gennemsnittet dækker 11 kommunale folkeskoler i Ikast-Brande kommune. Landsgennemsnittet dækker 1.374 kommunale folkeskoler i hele Danmark.
| Indikator | Skolen | Kommunen | Hele landet | Ift. landsgennemsnit |
|---|---|---|---|---|
| Karaktergennemsnit (bundne prøver) | Ingen data | Ingen data | Ingen data | - |
| Andel med mindst 2 i dansk og matematik | Ingen data | Ingen data | Ingen data | - |
| Generel trivsel (1-5) | Ingen data | Ingen data | Ingen data | - |
| Samlet fraværsprocent | Ingen data | Ingen data | Ingen data | - |
Elevtal over tid
| År | Elever |
|---|---|
| 2005 | 94 |
| 2006 | 88 |
| 2007 | 578 |
| 2008 | 555 |
| 2009 | 571 |
| 2010 | 557 |
| 2011 | 551 |
| 2012 | 514 |
| 2013 | 476 |
| 2014 | 474 |
| 2015 | 498 |
| 2016 | 512 |
| 2017 | 683 |
| 2018 | 672 |
| 2019 | 684 |
| 2020 | 701 |
| 2021 | 716 |
| 2022 | 732 |
| 2023 | 735 |
| 2024 | 730 |
| 2025 | 736 |
Kontakt og praktisk
Forbehold og kilder
- Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus (uddannelsesstatistik.dk) samt institutionsregisteret.
- Karakterer, trivsel og fravær er offentliggjorte tal og kan mangle for små skoler hvor antallet er så lavt at det ikke offentliggøres af hensyn til den enkelte elev.
- Estimeret udgift per elev er kommunens samlede regnskab for funktion 3.22.01 Folkeskoler delt med antal elever på kommunale folkeskoler. Det er et gennemsnit på kommune-niveau, ikke skolens egen budget.
← Alle skoler i Ikast-Brande kommuneSe Ikast-Brande kommune-profil →