Skovvangskolen
Minervavej 5, 8450 Hammel
Folkeskoler
Kommunale
Hovedtal
Elever (2025)
580
Per 1. oktober.
Kommune
Favrskov
Region Midtjylland
Karakter (bundne)
Ingen data
Ingen karakterdata
Estimeret udgift per elev
93.417 kr.
Kommunens gennemsnit på funktion 3.22.01.
Sammenligning med kommune og land
Kommune-gennemsnittet dækker 13 kommunale folkeskoler i Favrskov kommune. Landsgennemsnittet dækker 1.374 kommunale folkeskoler i hele Danmark.
| Indikator | Skolen | Kommunen | Hele landet | Ift. landsgennemsnit |
|---|---|---|---|---|
| Karaktergennemsnit (bundne prøver) | Ingen data | Ingen data | Ingen data | - |
| Andel med mindst 2 i dansk og matematik | Ingen data | Ingen data | Ingen data | - |
| Generel trivsel (1-5) | Ingen data | Ingen data | Ingen data | - |
| Samlet fraværsprocent | Ingen data | Ingen data | Ingen data | - |
Elevtal over tid
| År | Elever |
|---|---|
| 2005 | 181 |
| 2006 | 214 |
| 2007 | 752 |
| 2008 | 797 |
| 2009 | 805 |
| 2010 | 836 |
| 2011 | 766 |
| 2012 | 747 |
| 2013 | 768 |
| 2014 | 727 |
| 2015 | 739 |
| 2016 | 719 |
| 2017 | 698 |
| 2018 | 685 |
| 2019 | 668 |
| 2020 | 646 |
| 2021 | 620 |
| 2022 | 626 |
| 2023 | 595 |
| 2024 | 608 |
| 2025 | 580 |
Kontakt og praktisk
Forbehold og kilder
- Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus (uddannelsesstatistik.dk) samt institutionsregisteret.
- Karakterer, trivsel og fravær er offentliggjorte tal og kan mangle for små skoler hvor antallet er så lavt at det ikke offentliggøres af hensyn til den enkelte elev.
- Estimeret udgift per elev er kommunens samlede regnskab for funktion 3.22.01 Folkeskoler delt med antal elever på kommunale folkeskoler. Det er et gennemsnit på kommune-niveau, ikke skolens egen budget.
← Alle skoler i Favrskov kommuneSe Favrskov kommune-profil →