Skoler i Egedal kommune
Alle 19 aktive grundskole-institutioner i Egedal (Region Hovedstaden). Listen dækker både kommunale folkeskoler, friskoler, efterskoler og specialskoler. Klik på en kommune-detalje for at se udgift per elev og funktion 3.22.01.
Hovedtal
Skoler i alt
19
Alle grundskole-typer i Egedal.
Kommunale folkeskoler
16
4.163 elever på de kommunale folkeskoler.
Elever i alt
4.892
Seneste opgørelse per 1. oktober.
Estimeret kr per elev
112.827 kr.
Kommunens samlede 3.22.01-udgift delt med elever på kommunale folkeskoler. Et gennemsnit, ikke skolens egen budget.
Komplet liste (19)
Sorteret efter elevtal faldende. Friskoler og efterskoler er inkluderet, men deres udgifter dækkes ikke af kommunens funktion 3.22.01.
| # | Skole | Type | Elever | Adresse | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ølstykke Skole Leder: Stefan Mørk Bendtsen | Folkeskoler Kommunale | 1.009 (2025) | Skelbækvej 8A 3650 Ølstykke | 7259 8700 Hjemmeside |
| 2 | Stenløse Skole Leder: Tanja Tabel Ibsen | Folkeskoler Kommunale | 909 (2025) | Præstegårdsvej 30 3660 Stenløse | 7259 8600 Hjemmeside |
| 3 | Boesagerskolen Leder: Anne-Margit Bjerglund Lassen | Folkeskoler Kommunale | 906 (2025) | Flodvej 89, Smørumnedre 2765 Smørum | 7259 9000 Hjemmeside |
| 4 | Stenløse Privatskole Leder: Karina Alsing | Friskoler og private grundskoler Selvejende, private | 706 (2025) | Dam Holme 5 3660 Stenløse | 4717 0910 Hjemmeside |
| 5 | Ådal Skole Leder: Lise Bjerregaard | Folkeskoler Kommunale | 645 (2025) | Vestergade 5A 3660 Stenløse | 7259 8400 Hjemmeside |
| 6 | Balsmoseskolen Leder: Thomas Nørregaard | Folkeskoler Kommunale | 601 (2025) | Æblevangen 126, Smørumnedre 2765 Smørum | 7259 8316 Hjemmeside |
| 7 | Ung Egedal - Hovedadresse Leder: Thomas N. Feldborg Bruun | Folkeskoler Kommunale | 93 (2025) | Hindbærvangen 224 2765 Smørum | 7259 9200 Hjemmeside |
| 8 | Fyrtårnet Stenløse ApS Leder: Morten Pejter Roitmann | Behandlings- og specialundervisningstilbud Selvejende, kommunale | 23 (2025) | Skolevej 10 3660 Stenløse | 8861 0498 Hjemmeside |
| 9 | Afdeling Bækkegården Leder: Jakob Erik Grün | Folkeskoler Kommunale | - | Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke | 7259 8640 Hjemmeside |
| 10 | Afdeling Ganløse Leder: Lise Bjerregaard | Folkeskoler Kommunale | - | Vestergade 5 A 3660 Stenløse | 7259 8400 Hjemmeside |
| 11 | Afdeling Maglehøj Leder: Stefan Mørk Bendtsen | Folkeskoler Kommunale | - | Skelbækvej 8A 3650 Ølstykke | 7259 8700 Hjemmeside |
| 12 | Afdeling Slagslunde Leder: Lise Bjerregaard | Folkeskoler Kommunale | - | Blomstervej 19, Slagslunde 3660 Stenløse | 7259 8450 Hjemmeside |
| 13 | Afdeling Stengården Leder: Jakob Erik Grün | Folkeskoler Kommunale | - | Stengårds Plads 2 3650 Ølstykke | 7259 8660 Hjemmeside |
| 14 | Afdeling Søhøj Leder: Stefan Mørk Bendtsen | Folkeskoler Kommunale | - | Hampelandvej 7 A 3650 Ølstykke | 7259 8500 Hjemmeside |
| 15 | Egedal 10. klassecenter Leder: Thomas Feldborg Bruun | Folkeskoler Kommunale | - | Roskildevej 22B 3650 Ølstykke | 7259 9200 Hjemmeside |
| 16 | Egedal Skole Leder: Jakob Erik Grün | Folkeskoler Kommunale | - | Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke | 7259 8600 Hjemmeside |
| 17 | Lærkeskolen Leder: Tanja Tabel Ibsen | Folkeskoler Kommunale | - | Præstegårdsvej 30 3660 Stenløse | 7259 8600 Hjemmeside |
| 18 | MIR/Ledøje Leder: Katrine Nordvig | Behandlings- og specialundervisningstilbud Selvejende, kommunale | - | Ledøje Bygade 23A Ledøje 2765 Smørum | 3539 7242 Hjemmeside |
| 19 | Veksø Skole Leder: Tanja Tabel Ibsen | Folkeskoler Kommunale | - | Gl Hovevej 8-12 3670 Veksø Sjælland | 7259 8680 Hjemmeside |
Fordeling på skoletyper
Kommunale folkeskoler
16
Friskoler
1
Efterskoler
0
Forbehold og kilder
- Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets institutionsregister (UVMs Datavarehus). Elevtal opdateres en gang om året per 1. oktober.
- Estimeret kr per elev er kommunens samlede regnskab for funktion 3.22.01 Folkeskoler delt med antal elever på kommunale folkeskoler. Det er et gennemsnit, ikke den enkelte skoles budget.
- Friskoler og efterskoler får statsligt taxametertilskud, ikke kommunale midler, så deres elever indgår ikke i kr/elev-tallet.