Skoler i Fredensborg kommune
Alle 19 aktive grundskole-institutioner i Fredensborg (Region Hovedstaden). Listen dækker både kommunale folkeskoler, friskoler, efterskoler og specialskoler. Klik på en kommune-detalje for at se udgift per elev og funktion 3.22.01.
Hovedtal
Skoler i alt
19
Alle grundskole-typer i Fredensborg.
Kommunale folkeskoler
11
4.970 elever på de kommunale folkeskoler.
Elever i alt
5.618
Seneste opgørelse per 1. oktober.
Estimeret kr per elev
80.543 kr.
Kommunens samlede 3.22.01-udgift delt med elever på kommunale folkeskoler. Et gennemsnit, ikke skolens egen budget.
Komplet liste (19)
Sorteret efter elevtal faldende. Friskoler og efterskoler er inkluderet, men deres udgifter dækkes ikke af kommunens funktion 3.22.01.
| # | Skole | Type | Elever | Adresse | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokkedal Skole Leder: Kristine Gebuhr | Folkeskoler Kommunale | 780 (2025) | Holmegårdsvej 101-102 2980 Kokkedal | 7256 5070 Hjemmeside |
| 2 | Fredensborg Skole Leder: Susanne Bremer | Folkeskoler Kommunale | 761 (2025) | Humlebækvej 10 3480 Fredensborg | 7256 2012 Hjemmeside |
| 3 | Nivå Skole Leder: Jamie Stevenson | Folkeskoler Kommunale | 628 (2025) | Mariehøj 501 2990 Nivå | 7256 5670 Hjemmeside |
| 4 | Humlebæk Skole Leder: Hans Frøslev Jensen | Folkeskoler Kommunale | 619 (2025) | Gl Strandvej 132 3050 Humlebæk | 7256 2014 |
| 5 | Endrupskolen Leder: Pernille Thomsen | Folkeskoler Kommunale | 518 (2025) | Endrupvej 32 3480 Fredensborg | 7256 2010 Hjemmeside |
| 6 | Langebjergskolen Leder: Gitte Rønne Lykkegaard | Folkeskoler Kommunale | 469 (2025) | Langebjergvej 401 3050 Humlebæk | 7256 2015 Hjemmeside |
| 7 | Humlebæk Skole, Gl. Strandvej Leder: Frank Jensen | Folkeskoler Kommunale | 464 (2010) | Gl. Strandvej 132 3050 Humlebæk | 7256 2014 Hjemmeside |
| 8 | Fredensborg Skole, Benediktevej Leder: Susanne Bremer | Folkeskoler Kommunale | 368 (2010) | Benediktevej 7 3480 Fredensborg | 7256 2011 Hjemmeside |
| 9 | Humlebækskole, 6. - 9. klasse Leder: Hans Frøslev Jensen | Folkeskoler Kommunale | 250 (2010) | Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk | 7256 2013 Hjemmeside |
| 10 | Per Gyrum Skolen Leder: Nicole Daniella Moth Benthien | Friskoler og private grundskoler Selvejende, private | 238 (2025) | Mariehøj 483 2990 Nivå | 3510 5959 Hjemmeside |
| 11 | Humlebæk Lille Skole Leder: Lis Türck Kallesen | Friskoler og private grundskoler Selvejende, private | 194 (2025) | Boserupvej 101 3050 Humlebæk | 4919 1029 Hjemmeside |
| 12 | Fredensborg Skole, afd. Karlebo Leder: Susanne Bremer | Folkeskoler Kommunale | 113 (2010) | Avderødvej 48 2980 Kokkedal | 7256 2012 Hjemmeside |
| 13 | Ullerødskolen Leder: Marianne Washuus | Specialskoler for børn Kommunale | 83 (2025) | Holmegårdsvej 102 2980 Kokkedal | 7256 5096 Hjemmeside |
| 14 | Møllevejens Skole Leder: Anne Gundlund | Behandlings- og specialundervisningstilbud Kommunale | 61 (2025) | Møllevej 9S 2990 Nivå | 7256 5555 Hjemmeside |
| 15 | Skolen på Slotsvænget Leder: Kasper Nyboe Pavar | Friskoler og private grundskoler Selvejende, private | 44 (2025) | Slotsvænget 61 3480 Fredensborg | 4847 6777 Hjemmeside |
| 16 | Dyssegården Leder: Peter Rødbro Johannesen | Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem Selvejende, private | 28 (2025) | Avderødvej 32 A 2980 Kokkedal | 4820 7800 Hjemmeside |
| 17 | Fredensborg Ungdomsskole Leder: Per Nielsen | Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Kommunale | - | Krogerupvej 21 3050 Humlebæk | 7256 5555 Hjemmeside |
| 18 | Fredensborg Skole Vilhelmsro Leder: Susanne Bremer | Folkeskoler Kommunale | - | Humlebækvej 10 3480 Fredensborg | 7256 2012 Hjemmeside |
| 19 | Heldagsskolen Sokon Leder: Morten Wiemann | Behandlings- og specialundervisningstilbud Selvejende, kommunale | - | Kratbjerg 303 3480 Fredensborg | 2424 6490 Hjemmeside |
Fordeling på skoletyper
Kommunale folkeskoler
11
Friskoler
3
Efterskoler
0
Forbehold og kilder
- Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets institutionsregister (UVMs Datavarehus). Elevtal opdateres en gang om året per 1. oktober.
- Estimeret kr per elev er kommunens samlede regnskab for funktion 3.22.01 Folkeskoler delt med antal elever på kommunale folkeskoler. Det er et gennemsnit, ikke den enkelte skoles budget.
- Friskoler og efterskoler får statsligt taxametertilskud, ikke kommunale midler, så deres elever indgår ikke i kr/elev-tallet.