Månedlig bruttoledighed for alle 98 kommuner. Tallene kommer fra Danmarks Statistik (foreløbig opgørelse) og opdateres typisk sidste hverdag i den efterfølgende måned. Bruttoledighed dækker både nettoledige (på dagpenge eller arbejdsmarkedsparat kontanthjælp) og aktiverede arbejdsmarkedsparate.
Bruttoledige
Ledighedsprocent (af arbejdsstyrken)
Seneste 24 måneder (national trend)
Linjen viser den månedlige ledighedsprocent for hele landet.
Seneste opgørelse er marts 2026. Procenten er den officielle ledighedsprocent af arbejdsstyrken.
Top 10 højeste ledighedspct.
| Kommune | Pct. | Antal | Mod året før |
|---|---|---|---|
| Læsø | 7,2 % | 48 | +4,3 % |
| Ishøj | 5,3 % | 659 | +8,6 % |
| Brøndby | 5,0 % | 1.004 | +12,4 % |
| Albertslund | 4,5 % | 628 | +15,9 % |
| Høje-Taastrup | 4,5 % | 1.420 | +19,6 % |
| Odense | 4,2 % | 4.521 | +6,0 % |
| Langeland | 4,0 % | 185 | -1,6 % |
| København | 3,9 % | 15.516 | +5,6 % |
| Frederikshavn | 3,8 % | 984 | -3,4 % |
| Glostrup | 3,8 % | 499 | +20,0 % |
Top 10 laveste ledighedspct.
| Kommune | Pct. | Antal | Mod året før |
|---|---|---|---|
| Skive | 1,8 % | 381 | -9,9 % |
| Billund | 1,8 % | 240 | -16,7 % |
| Allerød | 1,8 % | 241 | +11,1 % |
| Lemvig | 1,9 % | 165 | -15,4 % |
| Ringkøbing-Skjern | 2,0 % | 553 | +15,9 % |
| Holstebro | 2,0 % | 586 | +0,9 % |
| Vejen | 2,1 % | 446 | +1,1 % |
| Varde | 2,1 % | 512 | -1,9 % |
| Tønder | 2,1 % | 335 | -3,5 % |
| Hedensted | 2,2 % | 554 | +0,0 % |
Sorteret efter ledighedsprocent, højest øverst. Mini-grafen viser trenden for de seneste 24 måneder per kommune. Tabellen indlæses når du scroller ned hertil.
Den fulde tabel indlæses når du scroller ned hertil.