Klima
Klima på finansloven 2023version 2
Download CSVEt estimat af hvor stor en del af statens finanslov der går til klima- og miljø-relaterede aktiviteter. Klimaministeriet har ikke en officiel klimabudget-opgørelse på hovedkonto-niveau, så vi klassificerer selv. Version 2 forbedrer estimatet med manuel gennemgang af de største hovedkonti, men tallene er stadig et estimat og bør ikke citeres som autoritative.
Klima-fordeling på finansloven 2023
1.613 hovedkonti er klassificeret. Beløb er udgifter (positive F-tal) summeret pr. kategori. Indtægter som CO2-kvote-salg og energiafgifter er holdt ude af udgifts-summerne for ikke at modregne dem.
Klima-positiv
128 kontiAktiviteter der reducerer udledning, beskytter miljø, fremmer vedvarende energi eller bevarer biodiversitet.
Klima-negativ
0 kontiSubsidier eller direkte støtte til fossile brændstoffer.
Blandet
16 kontiTransport og infrastruktur hvor klima-effekten afhænger af den konkrete aktivitet.
Ekstra: 44 konti er ved manuel gennemgang vurderet som klima-neutrale, selvom kontonavnet kunne pege på klima eller energi (fx Frekvensauktioner under Energiministeriet).
Indtægter relateret til klima (ikke modregnet udgifterne)
- Klima-positiv (fx CO2-kvote-salg)
- 71.156,3 mio. kr.
- Klima-negativ (energi- og kulafgifter)
- 0 mio. kr.
- Blandet (fx baneafgifter)
- 68,1 mio. kr.
Top 20 klima-relaterede hovedkonti
Sorteret efter absolut beløb. Indtægter (negative beløb) er inkluderet i top-listen, så du kan se de store klima-relaterede poster i begge retninger.
| Hovedkonto | Ministerium | Kategori | Beløb |
|---|---|---|---|
Bidrag til EU vedrørende moms, BNI og plastmanuel Danmarks bidrag til EU | Finansministeriet | Blandet v1: Ikke klima | 21.105,8 mio. kr. |
Registreringsafgiftmanuel Afgifter vedr. motorkøretøjer | Skatter og afgifter | Klima-positiv v1: Ikke klima | -16.924 mio. kr. |
Genudlån til A/S Femern Landanlægmanuel Genudlån af statslån | Genudlån mv. | Blandet v1: Ikke klima | 16.920 mio. kr. |
Afgifter på el, gas og kulmanuel Energiafgifter mv. | Skatter og afgifter | Klima-positiv v1: Klima-negativ | -13.550 mio. kr. |
Vægtafgiftmanuel Afgifter vedr. motorkøretøjer | Skatter og afgifter | Klima-positiv v1: Ikke klima | -10.842 mio. kr. |
Genudlån til Energinetmanuel Genudlån af statslån | Genudlån mv. | Klima-positiv v1: Ikke klima | 10.000 mio. kr. |
Afgifter på olieproduktermanuel Energiafgifter mv. | Skatter og afgifter | Klima-positiv v1: Ikke klima | -9.785 mio. kr. |
Miljøafgiftermanuel | Skatter og afgifter | Klima-positiv v1: Ikke klima | -7.502 mio. kr. |
Benzinafgiftermanuel Energiafgifter mv. | Skatter og afgifter | Klima-positiv v1: Ikke klima | -7.400 mio. kr. |
Københavns Universitetmanuel Universiteter | Uddannelses- og Forskningsministeriet | Blandet v1: Ikke klima | 5.518,7 mio. kr. |
Salg af CO2-kvotermanuel Fællesudgifter | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | Klima-positiv | -4.824,2 mio. kr. |
Banedk. - forny. og vedl.hold. af jernb.netmanuel Banedanmark | Transportministeriet | Klima-positiv v1: Blandet | 3.363,3 mio. kr. |
Tilskud til biogasmanuel Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | Klima-positiv | 2.664 mio. kr. |
Anlægsprojekter på jernbanenmanuel Banedanmark | Transportministeriet | Klima-positiv v1: Blandet | 2.312,7 mio. kr. |
Genudlån til Ring 3 Letbane I/Smanuel Genudlån af statslån | Genudlån mv. | Klima-positiv v1: Blandet | 2.000 mio. kr. |
Naturressourcer, energi og klimaforandringermanuel | Udenrigsministeriet | Klima-positiv | 1.858,1 mio. kr. |
Arealforvaltning mv.manuel Arealforvaltning og kystbeskyttelse | Miljøministeriet | Klima-positiv | 1.161,6 mio. kr. |
Moms på VE-tilskud uden for udgiftsloftmanuel Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | Klima-positiv | 1.147,9 mio. kr. |
Tilskud vedrørende biomassemanuel Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | Blandet v1: Klima-positiv | 1.144,6 mio. kr. |
Miljøstyrelsenmanuel Fællesudgifter miljø og natur | Miljøministeriet | Klima-positiv | 842,3 mio. kr. |
Metode og forbehold
Kilde:
- ESTIMAT: V2 er stadig et estimat. Klimaministeriet udgiver IKKE en officiel klimabudget-opgørelse på hovedkonto-niveau. V2 forbedrer v1 med manuel klassifikation af de største hovedkonti plus udvidet keyword-heuristik, men er ikke autoritativ.
- Metode: To-trins klassifikation. Først kigges hver hovedkonto op i en manuel override-tabel (data/raw/klima_klassifikation/manual_classification.csv). Hvis ingen match, falder vi tilbage på en udvidet keyword-heuristik på kontonavnet plus paragraf-kontekst.
- Manuelt klassificerede regler: 78. V2 ændrede 64 klassifikationer i forhold til den rene heuristik (v1).
- Bilafgifter (registrerings-, vægt- og benzinafgift) klassificeres her som klima-positive: de fordyrer fossil-biler og virker dermed som de-facto klima-instrument. Det er en bevidst tolkning og kan diskuteres. I v1 var de uklassificerede.
- Inspirationskilder: Klimarådets kommentering af Klimaprogram 2024, Finansministeriets arbejde med GrønREFORM-modellen, samt EU's rammeværk for green budgeting (Commission TSI 2025).
- Indtægter (negative beløb) holdes adskilt fra udgifter. CO2-kvote-salg, energi- og bilafgifter er klima-positive INDTÆGTER, ikke udgifter. De modregnes ikke i udgifts-summerne.
- Konti der nævner klima/energi/miljø i navnet men ikke er reelt klima-relaterede (fx Frekvensauktioner under Energiministeriet) er klassificeret som 'neutral' via manuel override.
- Tallene er F-kolonnen (finanslov) for det viste år, ikke realiseret regnskab. Aktstykker og tillægsbevillinger er ikke inkluderet.
- For en mere retvisende opgørelse henvises til Klimarådet (klimaraadet.dk), regeringens årlige Klimaprogram, og Det Økonomiske Råd. Finansministeriet arbejder på en officiel grøn budgetanalyse via GrønREFORM-modellen, der forventes at give bedre opgørelser fremover.
CO2-udledning per kommune (estimat) 2023
Faktiske CO2-tal per primærkommune er ikke åbent tilgængelige. Vi anvender Danmarks Statistik LABY34, der publicerer drivhusgas-rater per indbygger fordelt på fem kommunegrupper (Hovedstad, Storby, Provins, Opland, Land), og ganger med kommunens befolkning. Alle kommuner i samme gruppe får derfor samme rate per indbygger. Det er en proxy, ikke en måling. Den nationale rate var 11,3 ton CO2 per indbygger.
Sorteret efter estimeret total CO2-udledning, faldende. Klik en kommune for at se den fulde profil.
| Kommune | Gruppe | Befolkning | Ton CO2 per indb. | Total CO2 (ton, estimat) |
|---|---|---|---|---|
| København | Hovedstadskommuner | 659.350 | 2,32 | 1.527.055 |
| Aarhus | Storbykommuner | 367.095 | 3,86 | 1.416.620 |
| Aalborg | Storbykommuner | 223.174 | 3,86 | 861.228 |
| Odense | Storbykommuner | 209.078 | 3,86 | 806.832 |
| Vejle | Provinsbykommuner | 121.696 | 4,07 | 495.424 |
| Esbjerg | Provinsbykommuner | 115.423 | 4,07 | 469.887 |
| Sønderborg | Landkommuner | 74.233 | 5,56 | 413.032 |
| Silkeborg | Provinsbykommuner | 100.747 | 4,07 | 410.141 |
| Randers | Provinsbykommuner | 99.974 | 4,07 | 406.994 |
| Viborg | Provinsbykommuner | 97.472 | 4,07 | 396.809 |
| Horsens | Provinsbykommuner | 97.392 | 4,07 | 396.483 |
| Kolding | Provinsbykommuner | 94.932 | 4,07 | 386.468 |
| Roskilde | Provinsbykommuner | 90.931 | 4,07 | 370.180 |
| Herning | Provinsbykommuner | 89.848 | 4,07 | 365.771 |
| Hjørring | Landkommuner | 63.544 | 5,56 | 353.559 |
| Næstved | Provinsbykommuner | 84.747 | 4,07 | 345.005 |
| Guldborgsund | Landkommuner | 59.759 | 5,56 | 332.499 |
| Svendborg | Landkommuner | 59.727 | 5,56 | 332.321 |
| Aabenraa | Landkommuner | 58.657 | 5,56 | 326.368 |
| Slagelse | Provinsbykommuner | 79.923 | 4,07 | 325.367 |
| Frederikshavn | Landkommuner | 58.376 | 5,56 | 324.804 |
| Ringkøbing-Skjern | Landkommuner | 56.218 | 5,56 | 312.797 |
| Haderslev | Landkommuner | 55.438 | 5,56 | 308.457 |
| Holbæk | Oplandskommuner | 74.129 | 4,06 | 300.964 |
| Varde | Landkommuner | 49.798 | 5,56 | 277.076 |
| Kalundborg | Landkommuner | 48.309 | 5,56 | 268.791 |
| Skanderborg | Oplandskommuner | 65.205 | 4,06 | 264.732 |
| Helsingør | Provinsbykommuner | 63.838 | 4,07 | 259.884 |
| Køge | Provinsbykommuner | 62.848 | 4,07 | 255.854 |
| Vordingborg | Landkommuner | 45.751 | 5,56 | 254.559 |
| Skive | Landkommuner | 44.739 | 5,56 | 248.928 |
| Frederiksberg | Hovedstadskommuner | 104.899 | 2,32 | 242.946 |
| Holstebro | Provinsbykommuner | 59.016 | 4,07 | 240.254 |
| Thisted | Landkommuner | 42.989 | 5,56 | 239.191 |
| Mariagerfjord | Landkommuner | 41.762 | 5,56 | 232.364 |
| Hillerød | Provinsbykommuner | 54.422 | 4,07 | 221.552 |
| Lolland | Landkommuner | 39.632 | 5,56 | 220.512 |
| Bornholm | Landkommuner | 39.332 | 5,56 | 218.843 |
| Fredericia | Provinsbykommuner | 52.485 | 4,07 | 213.666 |
| Jammerbugt | Landkommuner | 38.234 | 5,56 | 212.734 |
| Faaborg-Midtfyn | Oplandskommuner | 52.291 | 4,06 | 212.301 |
| Norddjurs | Landkommuner | 36.773 | 5,56 | 204.605 |
| Tønder | Landkommuner | 36.651 | 5,56 | 203.926 |
| Brønderslev | Landkommuner | 36.614 | 5,56 | 203.720 |
| Favrskov | Oplandskommuner | 49.377 | 4,06 | 200.471 |
| Vesthimmerlands | Landkommuner | 36.012 | 5,56 | 200.371 |
| Hedensted | Oplandskommuner | 47.725 | 4,06 | 193.764 |
| Frederikssund | Oplandskommuner | 46.358 | 4,06 | 188.213 |
| Odsherred | Landkommuner | 32.605 | 5,56 | 181.414 |
| Syddjurs | Oplandskommuner | 44.076 | 4,06 | 178.949 |
| Gentofte | Hovedstadskommuner | 75.033 | 2,32 | 173.776 |
| Vejen | Oplandskommuner | 42.800 | 4,06 | 173.768 |
| Ikast-Brande | Oplandskommuner | 42.737 | 4,06 | 173.512 |
| Fredensborg | Oplandskommuner | 42.009 | 4,06 | 170.557 |
| Gribskov | Oplandskommuner | 41.920 | 4,06 | 170.195 |
| Assens | Oplandskommuner | 40.646 | 4,06 | 165.023 |
| Gladsaxe | Hovedstadskommuner | 70.600 | 2,32 | 163.510 |
| Middelfart | Oplandskommuner | 40.158 | 4,06 | 163.041 |
| Faxe | Oplandskommuner | 37.753 | 4,06 | 153.277 |
| Billund | Landkommuner | 27.119 | 5,56 | 150.890 |
| Ringsted | Oplandskommuner | 36.356 | 4,06 | 147.605 |
| Lyngby-Taarbæk | Hovedstadskommuner | 58.538 | 2,32 | 135.574 |
| Høje-Taastrup | Hovedstadskommuner | 57.540 | 2,32 | 133.263 |
| Rudersdal | Hovedstadskommuner | 57.237 | 2,32 | 132.561 |
| Nyborg | Oplandskommuner | 32.193 | 4,06 | 130.704 |
| Halsnæs | Oplandskommuner | 31.515 | 4,06 | 127.951 |
| Rebild | Oplandskommuner | 30.937 | 4,06 | 125.604 |
| Hvidovre | Hovedstadskommuner | 53.760 | 2,32 | 124.508 |
| Sorø | Oplandskommuner | 30.478 | 4,06 | 123.741 |
| Greve | Hovedstadskommuner | 52.157 | 2,32 | 120.796 |
| Nordfyns | Oplandskommuner | 29.610 | 4,06 | 120.217 |
| Lejre | Oplandskommuner | 29.347 | 4,06 | 119.149 |
| Ballerup | Hovedstadskommuner | 51.237 | 2,32 | 118.665 |
| Struer | Landkommuner | 20.594 | 5,56 | 114.585 |
| Morsø | Landkommuner | 19.734 | 5,56 | 109.800 |
| Lemvig | Landkommuner | 19.110 | 5,56 | 106.328 |
| Egedal | Hovedstadskommuner | 45.532 | 2,32 | 105.452 |
| Rødovre | Hovedstadskommuner | 44.328 | 2,32 | 102.664 |
| Tårnby | Hovedstadskommuner | 43.915 | 2,32 | 101.707 |
| Furesø | Hovedstadskommuner | 42.533 | 2,32 | 98.506 |
| Odder | Oplandskommuner | 23.896 | 4,06 | 97.018 |
| Kerteminde | Oplandskommuner | 23.894 | 4,06 | 97.010 |
| Stevns | Oplandskommuner | 23.649 | 4,06 | 96.015 |
| Brøndby | Hovedstadskommuner | 39.067 | 2,32 | 90.479 |
| Herlev | Hovedstadskommuner | 29.876 | 2,32 | 69.193 |
| Langeland | Landkommuner | 12.260 | 5,56 | 68.215 |
| Albertslund | Hovedstadskommuner | 27.677 | 2,32 | 64.100 |
| Allerød | Hovedstadskommuner | 25.962 | 2,32 | 60.128 |
| Hørsholm | Hovedstadskommuner | 24.811 | 2,32 | 57.462 |
| Solrød | Hovedstadskommuner | 24.579 | 2,32 | 56.925 |
| Ishøj | Hovedstadskommuner | 23.663 | 2,32 | 54.804 |
| Glostrup | Hovedstadskommuner | 23.655 | 2,32 | 54.785 |
| Vallensbæk | Hovedstadskommuner | 17.800 | 2,32 | 41.225 |
| Dragør | Hovedstadskommuner | 14.569 | 2,32 | 33.742 |
| Ærø | Landkommuner | 5.960 | 5,56 | 33.161 |
| Samsø | Landkommuner | 3.694 | 5,56 | 20.553 |
| Fanø | Landkommuner | 3.357 | 5,56 | 18.678 |
| Læsø | Landkommuner | 1.759 | 5,56 | 9.787 |
Forbehold
- Tallene er estimater, ikke målinger. Alle kommuner i samme DST-gruppe (Hovedstad/Storby/Provins/Opland/Land) får samme rate per indbygger.
- Energistyrelsen publicerer faktiske kommune-tal i 'Energi- og CO2-regnskabet' (sparenergi.dk), men kun via portal og PDF, ikke åben data.
- CO2 fra afbrænding af biomasse er ikke medregnet (GHGEXBIO).
- Tallene dækker udledninger knyttet til bruttoenergiforbrug i kommunen (brancher + husholdninger), ikke landbrug/jordbrug eller produktbaserede globale aftryk.
- DK2020-klimaplaner indeholder kommune-specifikke baseline-CO2, men er publiceret i 95 individuelle formater og kan ikke samles automatisk.
Kilder: Danmarks Statistik LABY34 (Drivhusgasser per kommunegruppe), samt DST kommunegrupper (Anne Kaag Andersen): https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/kommunegrupper. Licens: CC BY 4.0 (kildeangivelse Danmarks Statistik). Hentet: 2026-05-26.