Infrastruktur
Vejnet per kommune
Download CSVKilometer offentlig vej og kommunens samlede vejudgifter, koblet sammen så man kan sammenligne hvor meget hver kommune bruger per kilometer asfalt. Tallene dækker 98 kommuner.
Offentlig vej i alt
73.729 km
Statsveje (Vejdirektoratet)
4.868 km
Kommunal vejudgift 2024
6,3 mia. kr.
Top 5: flest kilometer offentlig vej
De største kommuner målt på antal kilometer offentlig vej. Landkommuner topper typisk her, fordi vejnettet rækker langt ud i tyndt befolkede områder.
Vejle
1.990 km
Aalborg
1.956 km
Ringkøbing-Skjern
1.806 km
Tønder
1.693 km
Viborg
1.676 km
Alle kommuner
Søg eller sortér tabellen for at sammenligne. Kr/km er kommunens samlede vejudgift 2024 delt med kilometer offentlig vej, og bør læses som et grovestimat, ikke et præcist mål for vedligeholdelsesniveau.
| Kommune | Offentlig vej (km) | Offentlig sti (km) | Vejudgift 2024 | Kr/km |
|---|---|---|---|---|
| Vejle | 1.990,3 | 429,4 | 139,4 mio. kr. | 70.054 kr. |
| Aalborg | 1.956,3 | 217,9 | 274,9 mio. kr. | 140.534 kr. |
| Ringkøbing-Skjern | 1.806,1 | 29,6 | 70,4 mio. kr. | 38.975 kr. |
| Tønder | 1.692,7 | 64 | 64,6 mio. kr. | 38.147 kr. |
| Viborg | 1.676,2 | 346,7 | 71,9 mio. kr. | 42.880 kr. |
| Aabenraa | 1.594,9 | 181,3 | 57,2 mio. kr. | 35.862 kr. |
| Varde | 1.523,4 | 7,5 | 51,2 mio. kr. | 33.617 kr. |
| Esbjerg | 1.488,6 | 272,7 | 175,8 mio. kr. | 118.128 kr. |
| Haderslev | 1.423,3 | 354,8 | 56,1 mio. kr. | 39.396 kr. |
| Guldborgsund | 1.404,4 | 235,1 | 75,0 mio. kr. | 53.420 kr. |
| Hjørring | 1.392,2 | 81,2 | 77,0 mio. kr. | 55.340 kr. |
| Lolland | 1.359,7 | 0,7 | 51,9 mio. kr. | 38.182 kr. |
| Silkeborg | 1.336,2 | 456,9 | 105,2 mio. kr. | 78.761 kr. |
| Vejen | 1.314,6 | 50,2 | 45,4 mio. kr. | 34.560 kr. |
| Thisted | 1.293,3 | 85,4 | 54,2 mio. kr. | 41.880 kr. |
| Sønderborg | 1.284,9 | 405,9 | 116,7 mio. kr. | 90.792 kr. |
| Aarhus | 1.266,7 | 697,2 | 175,4 mio. kr. | 138.439 kr. |
| Randers | 1.128,2 | 90,7 | 43,7 mio. kr. | 38.738 kr. |
| Næstved | 1.101,4 | 152,3 | 71,5 mio. kr. | 64.887 kr. |
| Kolding | 1.090,1 | 324,1 | 167,4 mio. kr. | 153.558 kr. |
| Bornholm | 1.085 | 96 | 87,5 mio. kr. | 80.653 kr. |
| Vesthimmerlands | 1.062,5 | 0,1 | 6,4 mio. kr. | 6.033 kr. |
| Jammerbugt | 1.054,3 | 154 | 38,4 mio. kr. | 36.404 kr. |
| Faaborg-Midtfyn | 1.051,6 | 107,3 | 42,0 mio. kr. | 39.986 kr. |
| Slagelse | 1.049,8 | 292,3 | 63,6 mio. kr. | 60.565 kr. |
| Horsens | 1.049,1 | 99 | 83,7 mio. kr. | 79.745 kr. |
| Ikast-Brande | 1.046,1 | 26,5 | 39,6 mio. kr. | 37.864 kr. |
| Holstebro | 1.037,5 | 200,4 | 67,9 mio. kr. | 65.410 kr. |
| Odense | 1.029 | 366,1 | 230,7 mio. kr. | 224.201 kr. |
| Frederikshavn | 1.022,7 | 55,3 | 63,3 mio. kr. | 61.927 kr. |
| Hedensted | 1.016,5 | 145,2 | 67,4 mio. kr. | 66.257 kr. |
| Mariagerfjord | 1.008,5 | 109,2 | 82,6 mio. kr. | 81.920 kr. |
| Syddjurs | 998,7 | 135 | 31,8 mio. kr. | 31.820 kr. |
| Favrskov | 979,1 | 88,5 | 49,8 mio. kr. | 50.851 kr. |
| Norddjurs | 978,7 | 109,4 | 44,0 mio. kr. | 44.934 kr. |
| Vordingborg | 974,3 | 59,9 | 24,4 mio. kr. | 25.066 kr. |
| Brønderslev | 962,3 | 16,3 | 20,4 mio. kr. | 21.218 kr. |
| Skive | 951,3 | 191,4 | 38,9 mio. kr. | 40.911 kr. |
| Assens | 948,6 | 54,2 | 34,7 mio. kr. | 36.558 kr. |
| Rebild | 894,7 | 56 | 45,5 mio. kr. | 50.911 kr. |
| Holbæk | 887,8 | 56,1 | 97,4 mio. kr. | 109.752 kr. |
| Kalundborg | 847,4 | 0 | 85,5 mio. kr. | 100.909 kr. |
| Svendborg | 838,8 | 117,9 | 39,6 mio. kr. | 47.254 kr. |
| Nordfyns | 820,8 | 117,4 | 55,7 mio. kr. | 67.830 kr. |
| Skanderborg | 792,9 | 246,8 | 52,7 mio. kr. | 66.406 kr. |
| Billund | 715,2 | 140,2 | 64,8 mio. kr. | 90.591 kr. |
| Faxe | 678,5 | 112,3 | 30,6 mio. kr. | 45.064 kr. |
| Lemvig | 635,2 | 35,7 | 18,7 mio. kr. | 29.446 kr. |
| Middelfart | 631,2 | 104,9 | 33,3 mio. kr. | 52.715 kr. |
| Morsø | 628,7 | 6,7 | 41,7 mio. kr. | 66.259 kr. |
| Odsherred | 628,6 | 119,3 | 49,8 mio. kr. | 79.238 kr. |
| Nyborg | 509,1 | 114,8 | 55,0 mio. kr. | 108.124 kr. |
| Sorø | 507,9 | 10,8 | 29,6 mio. kr. | 58.324 kr. |
| Køge | 503,5 | 106,9 | 83,7 mio. kr. | 166.244 kr. |
| København | 493,5 | 57,8 | 571,5 mio. kr. | 1.158.079 kr. |
| Roskilde | 479,7 | 179,5 | 110,3 mio. kr. | 229.940 kr. |
| Langeland | 465,1 | 0 | 13,9 mio. kr. | 29.987 kr. |
| Struer | 437 | 69 | 27,2 mio. kr. | 62.178 kr. |
| Ringsted | 433,9 | 0,1 | 70,8 mio. kr. | 163.233 kr. |
| Gribskov | 425,4 | 130,8 | 57,5 mio. kr. | 135.244 kr. |
| Fredericia | 408,2 | 233,9 | 54,4 mio. kr. | 133.155 kr. |
| Stevns | 407,8 | 0 | 44,1 mio. kr. | 108.190 kr. |
| Kerteminde | 397,4 | 93,9 | 19,3 mio. kr. | 48.608 kr. |
| Frederikssund | 391,3 | 3,1 | 75,3 mio. kr. | 192.392 kr. |
| Odder | 376,8 | 46,7 | 29,9 mio. kr. | 79.241 kr. |
| Hillerød | 353,5 | 162,6 | 55,7 mio. kr. | 157.556 kr. |
| Lejre | 335 | 152,6 | 24,0 mio. kr. | 71.746 kr. |
| Helsingør | 327,7 | 75,5 | 64,3 mio. kr. | 196.289 kr. |
| Gentofte | 263,1 | 17,6 | 51,9 mio. kr. | 197.358 kr. |
| Ærø | 245,9 | 11,3 | 18,1 mio. kr. | 73.449 kr. |
| Fredensborg | 233,5 | 93,1 | 58,0 mio. kr. | 248.561 kr. |
| Egedal | 232 | 127,6 | 21,6 mio. kr. | 93.138 kr. |
| Greve | 219,7 | 109,5 | 26,3 mio. kr. | 119.531 kr. |
| Rudersdal | 213,2 | 123,8 | 55,5 mio. kr. | 260.483 kr. |
| Høje-Taastrup | 194 | 138,1 | 77,2 mio. kr. | 397.866 kr. |
| Furesø | 174,9 | 60,3 | 63,7 mio. kr. | 364.031 kr. |
| Allerød | 172,3 | 0 | 34,2 mio. kr. | 198.311 kr. |
| Ballerup | 170,6 | 136,7 | 147,5 mio. kr. | 864.848 kr. |
| Hvidovre | 169,9 | 36 | 56,4 mio. kr. | 332.225 kr. |
| Lyngby-Taarbæk | 169,5 | 45,4 | 68,4 mio. kr. | 403.339 kr. |
| Gladsaxe | 160 | 90,6 | 86,4 mio. kr. | 539.856 kr. |
| Samsø | 153,1 | 0 | 3,5 mio. kr. | 23.018 kr. |
| Halsnæs | 149,7 | 6,9 | 30,8 mio. kr. | 205.484 kr. |
| Læsø | 145,4 | 0 | 2,8 mio. kr. | 19.498 kr. |
| Hørsholm | 109,8 | 29,5 | 28,8 mio. kr. | 262.240 kr. |
| Frederiksberg | 104,9 | 5,2 | 90,0 mio. kr. | 857.731 kr. |
| Brøndby | 102,8 | 32,8 | 32,2 mio. kr. | 312.860 kr. |
| Solrød | 95,5 | 28,1 | 25,7 mio. kr. | 269.592 kr. |
| Ishøj | 92,3 | 55,1 | 5,0 mio. kr. | 53.716 kr. |
| Rødovre | 90,7 | 6,9 | 38,9 mio. kr. | 429.030 kr. |
| Herlev | 89,7 | 12,2 | 43,0 mio. kr. | 479.097 kr. |
| Glostrup | 86,8 | 20,3 | 33,9 mio. kr. | 390.253 kr. |
| Tårnby | 69,8 | 85,5 | 21,3 mio. kr. | 305.444 kr. |
| Dragør | 68,6 | 4,7 | 14,2 mio. kr. | 206.706 kr. |
| Albertslund | 68,3 | 57,6 | 42,8 mio. kr. | 627.291 kr. |
| Vallensbæk | 65,4 | 0 | 39,2 mio. kr. | 599.021 kr. |
| Fanø | 58 | 16,4 | 4,3 mio. kr. | 74.724 kr. |
| Herning | 9,1 | 2.087,5 | 51,4 mio. kr. | 5.645.604 kr. |
Forbehold og kilder
- Vejlængder er et øjebliksbillede af det nuværende vejnet. Vejdirektoratet publicerer ikke historiske snapshots; for tidsserie på det samlede vejnet henvises til DST VEJ11 (landsdels-niveau).
- 'Offentlig vej' er vej hvor BESTYRER er kommunen og VEJSTATUS = 'Offentlig'. Statsveje (motorveje, motortrafikveje, øvrige statsveje) administreres af Vejdirektoratet og indgår ikke i kommunens tal.
- 'Privat vej' samler private veje, private fællesveje, almene veje og udlagt privat fælles. Kommunens drifts- og vedligeholdsudgift på funktion 2.28.11 dækker primært de offentlige veje.
- Kr/km er kommunens samlede vejudgift (2.22.01 + 2.28.11 + 2.28.22, drift + anlæg) divideret med kommunens offentlige vej-km. Det er et grovestimat, da anlægsudgifter svinger meget fra år til år og kan dække større enkeltprojekter.
- Bro-database per kommune findes ikke offentligt (Vejdirektoratets Danbro-system kræver login, og KL har ej heller en samlet bro-statistik). Den dimension udelades derfor.
- Kilder: Vejdirektoratet (CVF - Central Vej- og stifortegnelse, snapshot maj 2026) + Danmarks Statistik REGK100 (kommunernes regnskaber 2007-2024).. Se rådata-mappen
data/raw/vej/for fuld liste over WFS-endpoints og DST-tabeller.